মিনি পোর্টেবল হোম মুভি প্রজেক্টর গিফট চয়েস ফ্যাক্টরি পাইকারি
প্যারামিটারইউক্সি
| স্ট্যান্ডার্ড রেজোলিউশন | ১২৮০*৭২০পি, ১০৮০পি সমর্থন করুন |
| উজ্জ্বলতা | ১২০ এএনএসআই লুমেনস |
| বৈসাদৃশ্য অনুপাত | ১০০০:১, ১৫০০:১সর্বোচ্চ |
| প্রক্ষেপণের আকার | ৩০-১৮০ ইঞ্চি |
| নিক্ষেপ অনুপাত | ১.৩৭:১ |
| আকৃতির অনুপাত | ১৬:৯/৪:৩ |
| ফোকাস মোড | ম্যানুয়াল |
| কীস্টোন সংশোধন | ±১৫° ম্যানুয়াল |
| প্রক্ষেপণ মোড | সিলিং এবং সামনে এবং পিছনে |
| ইনপুট পোর্ট | এভি, ইউএসবি, এইচডি, টিএফ কার্ড |
| আলোর উৎস | এলইডি |
| ল্যাম্প লাইফ (ঘন্টা) | ৩০০০০ |
| রেটেড ভোল্টেজ: | ১০০ ভোল্ট-২৪০ ভোল্ট এসি |
| রেট করা ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০ হার্জ/৬০ হার্জ |
| বিদ্যুৎ খরচ | ≤৫০ওয়াট |
| ওয়াই-ফাই | নিষিদ্ধ |
| বক্তা | |
| সংস্করণ | বেসিক (মিরাকাস্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ) |
| সাপোর্ট ভাষা | ২৩টি ভাষা, চীনা, ইংরেজি, ইত্যাদি। |
| পণ্যের আকার (L*W*H) | |
| রঙের বাক্সের আকার (L*W*H) | ২৫৫*১০০*১৯০ মিমি |
| শক্ত কাগজের আকার (L*W*H) | ৪২*২৬*৪০ সেমি |
| উঃপঃ | ৮৮০ গ্রাম |
| জিডব্লিউ | ১.০ কেজি |
| শব্দের মাত্রা | ≤৪০ ডেসিবেল |
| কাজের আর্দ্রতা | ১০%-৯০% |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | ০-৪০°সে. |
| ই এম | ব্যাপক উৎপাদনের জন্য প্রস্তাবিত |
| সার্টিফিকেট | এফসিসি/সিই/বিআইএস |
| পরিশোধের শর্তাবলী | টি/টি, এল/সি, অন্যান্য |















