০১০২০৩০৪০৫
পোর্টেবল মিনি সিলড অপটিক্যাল প্রজেক্টর কাস্টমাইজেবল কারখানা সরবরাহ
প্যারামিটারইউক্সি
| এলসিডি | ২.৬৯" |
| স্ট্যান্ডার্ড রেজোলিউশন | ১২৮০*৭২০পি, সর্বোচ্চ সাপোর্ট ১৯২০*১০৮০পি |
| বৈসাদৃশ্য অনুপাত | ১০০০:১ |
| উজ্জ্বলতা | ১৬০আনসি তুষার |
| প্রক্ষেপণের আকার | ৩০-১২০ ইঞ্চি |
| নিক্ষেপ অনুপাত | ১.৩৫:১ |
| অভিক্ষেপ দূরত্ব | ০.৮--৩.৪ মি |
| ফোকাস মোড | বৈদ্যুতিক |
| কীস্টোন সংশোধন | ইলেকট্রনিক কীস্টোন সংশোধন, স্বয়ংক্রিয় আপ এবং ডাউন কীস্টোন সংশোধন |
| প্রক্ষেপণ মোড | সিলিং এবং সামনে এবং পিছনে |
| ইনপুট পোর্ট | এইচডিএমআই, ইউএসবি ২.০, এভি, টাইপ-সি |
| আলোর উৎস | এলইডি |
| পুরো মেশিনের শক্তি | ৪২ ওয়াট |
| বক্তা | ৪Ω ৩ ওয়াট |
| ব্লুটুথ | ৫.১ |
| ওয়াইফাই | ২.৪জি+৫জি |
| আলোক উৎসের জীবনকাল | ≥৩০০০০এইচ |
| শব্দ (স্বাভাবিক/অর্থনৈতিক) | |
| অপারেটিং ভোল্টেজ | ইনপুট: AC100-240V/50-60Hz1.5A আউটপুট: DC 20V/3.25A |
| অপটো-মেকানিক্যাল টাইপ | বন্ধ অপটিক্যাল মেশিন |
| সংস্করণ | বেসিক/মিরাকাস্ট/অ্যান্ড্রয়েড |
| সাপোর্ট ভাষা | ২৩টি ভাষা, চীনা, ইংরেজি, ইত্যাদি। |
| ই এম | ব্যাপক উৎপাদনের জন্য প্রস্তাবিত |
| খালি ওজন | ১.২৫-১.২৭ কেজি |
| সার্টিফিকেট | এফসিসি/সিই/বিআইএস |
| পরিশোধের শর্তাবলী | টি/টি, এল/সি, অন্যান্য |














