0102030405
આઉટડોર પોર્ટેબલ પ્રોજેક્ટર એન્ડ્રોઇડ વર્ઝન ડાયરેક્ટ પ્રોજેક્ટર ઉત્પાદક
પરિમાણયુક્સી
| ઇમેજિંગ ટેકનોલોજી | ૨.૬૯ ઇંચ એલસીડી ટીએફટી ડિસ્પ્લે |
| માનક ઠરાવ | ૧૨૮૦*૭૨૦પ, મહત્તમ સપોર્ટ 1920*1080P |
| તેજ | ૧૮૦ ANSI લ્યુમેન્સ |
| કોન્ટ્રાસ્ટ રેશિયો | ૨૦૦૦:૧ |
| પ્રક્ષેપણ કદ | ૧૮” - ૨૩૦”ઇંચ |
| ભલામણ કરેલ સ્ક્રીન કદ | ૬૦-૧૦૦ ઇંચ |
| પ્રક્ષેપણ અંતર શ્રેણી | ૦.૫-૩.૬ મી |
| ફેંકવાનો ગુણોત્તર | ૧.૩૩ :૧ |
| પાસા ગુણોત્તર | ૧૬:૯/૪:૩ |
| ફોકસ મોડ | વિદ્યુત |
| કીસ્ટોન કરેક્શન | ના |
| પ્રોજેક્શન મોડ | છત અને આગળ અને પાછળ |
| ઇનપુટ પોર્ટ | HDMI, USB, AV, ઑડિઓ આઉટ |
| રેટેડ વોલ્ટેજ: | ૧૧0V-240V એસી |
| વીજ વપરાશ | ૬૫ વોટ |
| સ્પીકર | ૪Ω૫વો*૧ |
| નઓઇસ | ૩૫ ડેસિબલ |
| વાઇ-ફાઇ ડિસ્પ્લે | ૨.૪જી+૫જી ડ્યુઅલ વાઇફાઇ, એરપ્લે/આઇઓએસ/મિરાકાસ્ટ |
| આવૃત્તિ | મૂળભૂત/મિરાકાસ્ટ/એન્ડ્રોઇડ |
| સપોર્ટ ભાષા | 23 ભાષાઓ, ચાઇનીઝ, અંગ્રેજી, વગેરે. |
| પ્લગ પ્રકાર | યુએસ/યુકે/ઇયુ/એયુ પ્લગ |
| OEM | મોટા પાયે ઉત્પાદન માટે ભલામણ કરેલ |
| પ્રમાણપત્ર | એફસીસી/સીઈ/બીઆઈએસ |
| ચુકવણીની શરતો | ટી/ટી, એલ/સી, અન્ય |















