0102030405
પોર્ટેબલ મીની સીલ્ડ ઓપ્ટિકલ પ્રોજેક્ટર કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય તેવી ફેક્ટરી સપ્લાય
પરિમાણયુક્સી
| એલસીડી | ૨.૬૯" |
| માનક ઠરાવ | ૧૨૮૦*૭૨૦પી, મહત્તમ સપોર્ટ ૧૯૨૦*૧૦૮૦પી |
| કોન્ટ્રાસ્ટ રેશિયો | ૧૦૦૦:૧ |
| તેજ | 160Ansi બરફ |
| પ્રક્ષેપણ કદ | ૩૦-૧૨૦ ઇંચ |
| ફેંકવાનો ગુણોત્તર | ૧.૩૫:૧ |
| પ્રક્ષેપણ અંતર | ૦.૮--૩.૪ મી |
| ફોકસ મોડ | વિદ્યુત |
| કીસ્ટોન કરેક્શન | ઇલેક્ટ્રોનિક કીસ્ટોન કરેક્શન, ઓટોમેટિક ઉપર અને નીચે કીસ્ટોન કરેક્શન |
| પ્રોજેક્શન મોડ | છત અને આગળ અને પાછળ |
| ઇનપુટ પોર્ટ | HDMI, USB 2.0, AV, ટાઇપ-C |
| પ્રકાશ સ્ત્રોત | એલ.ઈ.ડી. |
| સમગ્ર મશીન પાવર | ૪૨ ડબ્લ્યુ |
| સ્પીકર | 4Ω 3 વોટ |
| બ્લૂટૂથ | ૫.૧ |
| વાઇફાઇ | ૨.૪જી+૫જી |
| પ્રકાશ સ્ત્રોતનું જીવનકાળ | ≥30000H |
| ઘોંઘાટ (સામાન્ય/આર્થિક) | |
| ઓપરેટિંગ વોલ્ટેજ | ઇનપુટ: AC100-240V/50-60Hz1.5A આઉટપુટ: DC 20V/3.25A |
| ઓપ્ટો-મિકેનિકલ પ્રકાર | બંધ ઓપ્ટિકલ મશીન |
| આવૃત્તિ | બેઝિક/મિરાકાસ્ટ/એન્ડ્રોઇડ |
| સપોર્ટ ભાષા | 23 ભાષાઓ, ચાઇનીઝ, અંગ્રેજી, વગેરે. |
| OEM | મોટા પાયે ઉત્પાદન માટે ભલામણ કરેલ |
| ખાલી વજન | ૧.૨૫-૧.૨૭ કિગ્રા |
| પ્રમાણપત્ર | એફસીસી/સીઈ/બીઆઈએસ |
| ચુકવણીની શરતો | ટી/ટી, એલ/સી, અન્ય |














