०१०२०३०४०५
C03 सबैभन्दा लागत-प्रभावी पोर्टेबल प्रोजेक्टर
प्यारामिटरयुक्सी
| मानक रिजोल्युसन | १२८०*७२०P, समर्थन १०८०P |
| चमक | १२० एएनएसआई लुमेन्स |
| कन्ट्रास्ट अनुपात | १०००:१, १५००:१अधिकतम |
| प्रक्षेपण आकार | ३०-१८० इन्च |
| थ्रो अनुपात | १.३७:१ |
| पक्ष अनुपात | १६:९/४:३ |
| फोकस मोड | म्यानुअल |
| किस्टोन सुधार | ±१५° म्यानुअल |
| प्रक्षेपण मोड | छत र अगाडि र पछाडि |
| इनपुट पोर्टहरू | एभी, युएसबी, एचडी, TFNameकार्ड |
| प्रकाश स्रोत | लिड |
| बत्तीको आयु (घण्टा) | ३०००० |
| मूल्याङ्कन गरिएको भोल्टेज: | १००V-२४०V एसी |
| मूल्याङ्कन गरिएको आवृत्ति | ५० हर्ट्ज/६० हर्ट्ज |
| बिजुली खपत | ≤५० वाट |
| वाइफाइ | लागू हुँदैन |
| वक्ता | ४Ω ३ वाट |
| संस्करण | आधारभूत ((मिराकास्टसँग मिल्दो) |
| समर्थन भाषा | २३ भाषाहरू, चिनियाँ, अंग्रेजी, आदि। |
| उत्पादनको आकार (L*W*H) | २००*१५०*७० मिमी |
| रङ बक्स आकार (L*W*H) | २५५*१००*१९० मिमी |
| कार्टन आकार (L*W*H) | ४२*२६*४० सेमी |
| उत्तर पश्चिम | ८८० ग्राम |
| GW | १.० किलोग्राम |
| आवाजको स्तर | ≤४० डेसिबल |
| काम गर्ने आर्द्रता | १०%-९०% |
| परिवेशको तापक्रम | ०-४० डिग्री सेल्सियस |
| OEM | ठूलो मात्रामा उत्पादनको लागि सिफारिस गरिएको |
| प्रमाणपत्र | एफसीसी/सीई/बीआईएस |
| भुक्तानी सर्तहरू | T/T, L/C, अन्य |




















