د مینی پورټ ایبل کور فلم پروجیکټر ډالۍ انتخاب فابریکه د عمده پلور لپاره
پیرامیټریوسي
| معیاري حل | ۱۲۸۰*۷۲۰P، د ۱۰۸۰P ملاتړ وکړئ |
| روښانتیا | ۱۲۰ ANSI لومینونه |
| د تناسب تناسب | ۱۰۰۰:۱، ۱۵۰۰:۱ اعظمي حد |
| د پروجیکشن اندازه | ۳۰-۱۸۰ انچه |
| د غورځولو تناسب | ۱.۳۷:۱ |
| د اړخ نسبت | ۱۶:۹/۴:۳ |
| د تمرکز حالت | لارښود |
| د کیسټون سمون | ±۱۵° لارښود |
| د پروجیکشن حالت | چت او مخ او شا |
| د ننوتلو بندرونه | AV، USB، HD، TF کارت |
| د رڼا سرچینه | ايل اي ډي |
| د څراغ ژوند (ساعتونه) | ۳۰۰۰۰ |
| ټاکل شوی ولتاژ: | ۱۰۰-۲۴۰ وولټ اې سي |
| ټاکل شوې فریکونسي | ۵۰ هرټز/۶۰ هرټز |
| د بریښنا مصرف | ≤۵۰ واټه |
| وای فای | نه |
| سپیکر | |
| نسخه | اساسي (د میراکاسټ سره مطابقت لري) |
| د ملاتړ ژبه | ۲۳ ژبې، چینایي، انګلیسي، او نور. |
| د محصول اندازه (L*W*H) | |
| د رنګ بکس اندازه (L*W*H) | ۲۵۵*۱۰۰*۱۹۰ ملي متره |
| د کارتن اندازه (L*W*H) | ۴۲*۲۶*۴۰ سانتي متره |
| شمال لویدیځ | ۸۸۰ ګرامه |
| د GW | ۱.۰ کیلو ګرامه |
| د شور کچه | ≤۴۰ ډیسیبل |
| د کار کولو رطوبت | ۱۰٪-۹۰٪ |
| د محیطي تودوخې درجه | د ۰-۴۰ درجو سانتي ګراد |
| OEM | د ډله ایز تولید لپاره وړاندیز شوی |
| سند | ایف سي سي/سي ای/بي آی ایس |
| د تادیې شرایط | T/T، L/C، نور |















